Описание продукта

Технические параметры
| Модель No | БЛ-ЧПУ-1228 |
| Диаметр проволоки. | 0,4-2,8 мм |
| Максимальная кормовая ценность | 10000.00мм |
| Минимальная величина подачи проволоки | 0,01 мм |
| Максимальная скорость подачи проволоки | 120м/мин. |
| Максимальная длина подачи проволоки | неограниченный |
| Номер оси | 12 |
| Общая выходная мощность серводвигателей | 12,6 кВт |
| Источник питания Inpur | 380 В / 50 Гц / 3 фазы |
| Система управления | Mada в Тайване |
| Хранение программ | 2000пульс |
| Давление воздуха компрессора | 5-6 кг/см |
| Номер щупа | 3 |
| Размер (Д * Ш * В) | 1500 мм * 1250 мм * 1800 мм |
| Вес машины | 1500КГ |
Преимущества продукта
1. Управляется с пятью осями: ось подачи проволоки, ось кулачка, ось лезвия вверх, ось лезвия вниз и ось шага.
2. Пятиосевой механизм может работать одноступенчато или синхронно.
3. Интерфейс компьютера отображается на китайском и английском языках, что упрощает работу.
4. Оснащен правым или левосторонним упором для заводных лезвий.
5. Резак может выполнять прямой рез, крутящий рез и свинговый рез.
6. Компьютер имеет программные функции автоматического программирования.

Чертеж для формовки проволоки






+86-18098256570
Отправить по электронной почте